18820227576
簡要描述:供應(yīng)泰克數(shù)字示波器泰克TDS3054C TDS3014C TDS3034C TDS3052C 二手全新數(shù)字示波器
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | TeKtronix/美國泰克 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字示波器 | 帶寬 | 500MHz |
采樣率 | 5GS/s | 記錄長度 | 10k |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),能源,電子 |
供應(yīng)泰克數(shù)字示波器
泰克TDS3054C TDS3014C TDS3034C TDS3052C 二手全新數(shù)字示波器
供應(yīng)泰克數(shù)字示波器
泰克TDS3000C系列示波器擁有高達(dá)500 MHz的帶寬,在緊湊的電池供電的設(shè)計中提供了經(jīng)濟的性能。TDS3000C系列示波器現(xiàn)在配有USB主機端口和PC連接軟件,同時提供了熟悉的操作和簡單的導(dǎo)航功能,您可以用更少的時間學(xué)習(xí)和重新學(xué)習(xí)怎樣使用示波器,用更多的時間完成手頭的任務(wù)。
型號 | TDS3012C | TDS3014C | TDS3032C | TDS3034C | TDS3052C | TDS3054C |
帶寬 | 100 MHz | 100 MHz | 300 MHz | 300 MHz | 500 MHz | 500 MHz |
計算得出的上升時間 (典型值) | 3.5 ns | 3.5 ns | 1.2 ns | 1.2 ns | 0.7 ns | 0.7 ns |
通道數(shù)量 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
外部觸發(fā)輸入 | 所有型號均包括 | |||||
每條通道上的采樣速率 | 1.25 GS/s | 1.25 GS/s | 2.5 GS/s | 2.5 GS/s | 5 GS/s | 5 GS/s |
zui大記錄長度 | 10 k 樣點 | |||||
垂直分辨率 | 9 位 | |||||
垂直靈敏度, 1 MΩ | 1 mV/div to 10 V/div | |||||
垂直靈敏度, 50Ω | 1 mV/div to 1 V/div | |||||
輸入耦合 | AC, DC, GND | |||||
輸入阻抗 | 并聯(lián)13 pF 或50Ω 端子時1 MΩ | |||||
DC 增益精度 | ±2% | |||||
zui大輸入電壓(1 MΩ) | 150 VRMS, 峰值≤ 400 V | |||||
zui大輸入電壓(50Ω) | 5 VRMS, 峰值≤ 30 V | |||||
定位范圍 | ±5 div | |||||
帶寬極限 | 20 MHz | 20 MHz | 20 MHz, 150 MHz | 20 MHz, 150 MHz | 20 MHz, 150 MHz | 20 MHz, 150 MHz |
時基范圍 | 4 ns to 10 s | 4 ns to 10 s | 2 ns to 10 s | 2 ns to 10 s | 1 ns to 10 s | 1 ns to 10 s |
時基精度 | 在任意1 ms 時間間隔上± 20 ppm | |||||
輸入/輸出接口 | ||||||
以太網(wǎng)端口 | RJ-45 連接器, 支持10Base-T LAN | |||||
USB 端口 | 前面板USB 2.0 主機端口,支持USB 閃存 | |||||
GPIB 端口 | 全面的發(fā)話/ 接聽模式、設(shè)置和測量(TDS3GV 通信模塊選配) | |||||
RS-232-C 端口 | DB-9 公頭連接器,全面的發(fā)話/ 接聽模式;控制所有模式、設(shè)置和測量波特率zui高38,400(TDS3GV 通信模塊選配) | |||||
VGA 視頻端口 | DB-15 母頭連接器,監(jiān)視器輸出,在配有VGA 的大型監(jiān)視器上直接顯示信息(TDS3GV 通信模塊選配) | |||||
外部觸發(fā)輸入 | BNC 連接器,輸入阻抗> 1 MΩ,并聯(lián)電流17 pF;zui大輸入電壓150 VRMS |
產(chǎn)品咨詢